PLACA ALVEOLAR
DESCRIPCIÓN | MEDIDA
PLACA ALVEOLAR PARA CERRAMIENTO. CE 200 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA CERRAMIENTO. CE 150 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 150 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 200 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 250 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 350 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 400 | EN ILUSTRACION
| PLACA ALVEOLAR PARA FORJADO. CE 500 | EN ILUSTRACION
| |
VIGUETA ARMADA
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO
VIGUETA ARMADA H-23 CE | HASTA 3,20 | V-3 | 12,00
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 3,20 A 3,70 | V-5
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 3,80 A 4,20 | V-7
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 4,30 A 4,70 | V-9
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 4,80 A 5,10 | V-11
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 5,20 A 5,50 | V-13
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 5,60 A 6,00 | V-15
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | 6,10 A 6,40 | V-16
| VIGUETA ARMADA H-23 CE | DESDE 6,50 | V-19
| |
VIGUETA PRETENSADA
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO
VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | HASTA 3,50 | T-1 | 27,30
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | 3,60 A 4,00 | T-2
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | 4,10 A 4,40 | T-3
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | 4,50 A 4,80 | T-4
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | 4,90 A 5,10 | T-5
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | 5,20 A 5,50 | T-6
| VIGUETA PRETENSADA DT-18 CE | DESDE 5,60 | T-7
| DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | HASTA 3,00 | T-1 | 22,90
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | 3,20 A 3,60 | T-2
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | 3,80 A 4,00 | T-3
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | 4,20 A 4,60 | T-4
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | 4,80 A 5,00 | T-5
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | 5,20 A 5,60 | T-6
| VIGUETA PRETENSADA ST-14 CE | DESDE 5,60 | T-7
| |
BOVEDILLA HORMIGÓN
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO | Unidad Palet
BOVEDILLA HORMIGÓN 30 V.A. | 30/60/20 | NORMAL | 21,00 | 36
| BOVEDILLA HORMIGÓN 30 V.P. | 30/60/20 | NORMAL | 21,00 | 36
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.A. | 26/60/20 | NORMAL | 19,40 | 48
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.P. | 26/60/20 | NORMAL | 19,40 | 48
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.A. | 26/60/14 | CIEGA | 19,40 | 64
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.P. | 26/60/14 | CIEGA | 19,40 | 64
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.A. | 21/60/20 | NORMAL | 16,65 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.P. | 21/60/20 | NORMAL | 16,65 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.A. | 21/60/20 | CIEGA | 18,60 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.P. | 21/60/20 | CIEGA | 18,60 | 60
| BOVEDILLA H. REBAJADA 10 | 10/60/20 | NORMAL | 14,95 | 80
| |
BLOQUE H.
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO | Unidad Palet
BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | REDONDO | 20,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | CUADRADO | 15,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | SIN FONDO | 18,00 | 75
|
BLOQUE H. LISO C. VISTA | 40/20/20 | COLOR | 18,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 50/10/20 | REDONDO | 13,70 | 120
| BLOQUE H. CE CAT I | 50/15/20 | REDONDO | 18,25 | 84
| LADRILLO ARQUETA CE CAT I | 24/12/8 | | 3,30 | 360
| BLOQUE INVERNADERO | 23/28/28 | GRANDE | 31,90 | 48
| BLOQUE INVERNADERO CON AGUJERO | 22/24/24 | HUECO | 20,00 | 64
| |
CASETÓN HORMIGÓN CIEGO
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PESO | Unidad Palet
CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/25/20 | 24,00 | 48
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/30/20 | 25,65 | 36
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/35/20 | 29,85 | 24
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/25/23 | 28,90 | 48
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/30/23 | 32,60 | 36
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/35/23 | 33,35 | 24
| |
LOSAS Y ADOQUINES DE HORMIGÓN
El pavimento de hormigon de textura rugosa, pero uniforme, aporta propiedades antideslizantes, idoneo para grandes espacios,zonas exteriores y piscinas, etc. NORMA UNE-EN 1338:2004 ADOQUINES DE HORMIGÓN NORMA UNE-EN 1339:2004 BALDOSAS DE HORMIGÓN Amplia gama de acabados y colores a definir por el propio cliente, según sus propias necesidades o preferencias. Para la fabricacion consultar con nuestro departamento tecnico.
DESCRIPCIÓN | MODELO | ACABADO | COLOR | LARGO | ANCHO | ALTURA | PESO/M2 | UD/M2
LOSA | BALDOSA | BICAPA C/ VIVO | CONSULTAR | 60 | 40 | 6 | 135 | 4,16
| LOSA | RIGOLA | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 30 | 20 | 6 | 140 | 16,66
| LOSA | RIGOLA | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 40 | 20 | 8-6 | 178/143 | 12,5 | LOSA | BALDOSA | TIPO MAX | CONSULTAR | 100 | 50 | 10 | 140 | 16,66 | LOSA | BALDOSA | BICAPA RAYADO | CONSULTAR | 60 | 40 | 6 | 135 | 4,16
| ADOQUÍN | CUADRADO | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 10 | 10 | 6 | 150 | 100
| ADOQUÍN | RECTANGULAR | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 20 | 10 | 8-6 | 178/143 | 50
| ADOQUÍN | PALMA | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 19 | 15 | 8 | 175 | 25
| ADOQUÍN | ROMBO | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 19 | 19 | 8 | 175 | 30
| ADOQUÍN | UNI | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 22,5 | 12,5 | 8 | 175 | 39
| ADOQUÍN | DECOR | BICAPA BISEL | CONSULTAR | 23 | 14-9 | 8 | 175 | 38
| |
BORDILLOS
Los bordillos de calzada estan diseñados para la delimitación de dos planos de distinta naturaleza, uno de los cuales es al menos de circulación de vehículos. Su función primordial es la de materializar los cambios de nivel, sobre todo entre la calzada y la banda de circulación peatonal, y delimitar a su vez áreas funcionalmente distintas.
DESCRIPCIÓN | MODELO | ACABADO | COLOR | LARGO | ANCHO SUP | ANCHO INF | ALTURA | PESO/ML
BORDILLO | ACERA | BICAPA | GRIS | 100-50 | 12 | 15 | 25 | 75,10
| BORDILLO | ACERA | BICAPA | GRIS | 100-50 | 14 | 17 | 28 | 105,00
| BORDILLO | ACERA | BICAPA | GRIS | 50 | 9 | 12 | 25 | 62,00
| BORDILLO | MONTABLE | BICAPA | GRIS | 50 | 14-6 | 20 | 23-15 | 89,10
| BORDILLO | MONTABLE | BICAPA | GRIS | 40 | 50-4 | 54 | 14-10 | 162,50
| BORDILLO | ROTONDA | MONOCAPA | GRIS | 32 | 4 | 18 | 25 | 51,85
| BORDILLO | VADO | BICAPA | GRIS | 50 | 2 | 15 | 25 | 69,80
| BORDILLO | TRANSICION | BICAPA | GRIS | 100 | 12-2 | 15 | 25 | 77,25
| BORDILLO | RIGOLA CANAL | BICAPA | GRIS | 50 | 25 | 3-19-3 | 10-7 | 52,00
| |
Los Bordillos de JARDÍN se usan para delimitar zonas de distinta naturaleza. Gracias a sus cualidades estéticas y a su versatilidad, han encontrado un amplio campo de utilización en parques y jardines. Se emplean para delimitar zonas verdes, zonas de paseo, formación de parterres y jardineras, remates de muros y canalización de aguas superficiales. Suelen ser menos robustos que los bordillos de calzada y ocasionalmente pueden admitir circulación lenta de vehículos.
DESCRIPCIÓN | MODELO | ACABADO | COLOR | LARGO | ANCHO SUP | ANCHO INF | ALTURA | PESO/ML
BORDILLO | JARDIN 10 | BICAPA/MONOC | GRIS/COLOR | 100-50 | 9 | 10 | 20 | 48,60
| BORDILLO | JARDIN 1 CANTO | BICAPA/MONOC | GRIS/COLOR | 50 | 7 | 7 | 20 | 30,20
| BORDILLO | JARDIN REDONDO | BICAPA/MONOC | GRIS/COLOR | 50 | - | 7 | 20 | 28,70
| BORDILLO | JARDIN OLA | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 50 | - | 7 | 20 | 27,40
| BORDILLO | ALMERIA | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 25 | - | 12 | 50 | 115,60
| BORDILLO | OMEGA | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 33 | - | 9 | 28 | 44,40
| BORDILLO | BOTA GRANDE | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 25 | - | 40 | 50 | 19,4,20
| BORDILLO | BOTA PEQUEÑA | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 25 | - | 25 | 40 | 104,40
| BORDILLO | ASIENTO/PRETIL | MONOCAPA | GRIS/COLOR | 25 | 60 | 40 | 50 | 288,00
| |
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Cementos y Morteros Yesos, techos y escayolas Pinturas
Morteros monocapa | Yesos | Plastica y pétrea
| Morteros de reparación | Perliescayola | Impermeable
| Morteros especiales | Techos fijos Escayola | Epoxi
| Morteros en saco/granel | Techos registrables Escayola | Pintura de pavimentos
| Hormigones | Elementos Decoración |
|
| Adhesivos Aislantes Impermeabilizantes
Cemento cola | Aislantes | Laminas bandas y cintas
| Especiales | Aislantes termicos | Emulsiones e imprimaciones
| | Aislantes acústicos | Morteros impermeables
|
| Revestimientos Productos químicos Material cerámico
Morteros Monocapa | Resinas | Ladrillos
| Cerámicas | Aditivos de mortero | Termoarcilla
| Pavimentos | Masillas y siliconas | Tejas
| Ladrillos Cara Vista | | Machihembrado
|
| Sistemas Knauf Saneamientos y baño Otros prefabricados
Tabiques | Saneamientos | Tubo Forjado
| Trasdosados | Muebles de baño | Arqueta hormigón
| Techos | Acesorios de baño | Celosias
| Aquapanel | Azulejos | Balaustradas
| Protección contra el fuego | | Piscinas
| Sistemas Acústicos | | Pérgolas
| | |
| Herramientas y bricolajeMortero Seco
Herramientas de albañilería | Mortero seco M 2.5 a M10 |
| Complementos | |
| |