Bovedillas
Las bovedillas de hormigón prefabricadas son necesarias para la construcción de forjados. Realizan una función básica en la arquitectura. Se presentan en una gran variedad de medidas para otorgar a cada bloque direfentes usos en función de sus medidas y sus características.
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO | Unidad Palet
BOVEDILLA HORMIGÓN 30 V.A. | 30/60/20 | NORMAL | 21,00 | 36
| BOVEDILLA HORMIGÓN 30 V.P. | 30/60/20 | NORMAL | 21,00 | 36
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.A. | 26/60/20 | NORMAL | 19,40 | 48
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.P. | 26/60/20 | NORMAL | 19,40 | 48
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.A. | 26/60/14 | CIEGA | 19,40 | 64
| BOVEDILLA HORMIGÓN 26 V.P. | 26/60/14 | CIEGA | 19,40 | 64
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.A. | 21/60/20 | NORMAL | 16,65 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.P. | 21/60/20 | NORMAL | 16,65 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.A. | 21/60/20 | CIEGA | 18,60 | 60
| BOVEDILLA HORMIGÓN 21 V.P. | 21/60/20 | CIEGA | 18,60 | 60
| BOVEDILLA H. REBAJADA 10 | 10/60/20 | NORMAL | 14,95 | 80
| |
Bloques
Los casetones y bloques de hormigón realizan una función básica en la arquitectura. Son bloques de áridos gruesos no hidrofugados que se presentan en una gran variedad de medidas para otorgar a cada bloque direfentes usos en función de sus medidas y sus características.
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | TIPO | PESO | Unidad Palet
BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | REDONDO | 20,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | CUADRADO | 15,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 40/20/20 | SIN FONDO | 18,00 | 75
|
BLOQUE H. LISO C. VISTA | 40/20/20 | COLOR | 18,00 | 75
| BLOQUE H. CE CAT I | 50/10/20 | REDONDO | 13,70 | 120
| BLOQUE H. CE CAT I | 50/15/20 | REDONDO | 18,25 | 84
| LADRILLO ARQUETA CE CAT I | 24/12/8 | | 3,30 | 360
| BLOQUE INVERNADERO | 23/28/28 | GRANDE | 31,90 | 48
| BLOQUE INVERNADERO CON AGUJERO | 22/24/24 | HUECO | 20,00 | 64
| |
Casetones
Los casetones y bloques de hormigón realizan una función básica en la arquitectura. Son bloques de áridos gruesos no hidrofugados que se presentan en una gran variedad de medidas para otorgar a cada bloque direfentes usos en función de sus medidas y sus características.
DESCRIPCIÓN | MEDIDA | PESO | Unidad Palet
CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/25/20 | 24,00 | 48
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/30/20 | 25,65 | 36
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 60/35/20 | 29,85 | 24
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/25/23 | 28,90 | 48
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/30/23 | 32,60 | 36
| CASETÓN HORMIGÓN CIEGO | 70/35/23 | 33,35 | 24
| |